美术成绩 体育成绩 音乐成绩 返回首页
       
紫金中学2005年特长班招生体育考生成绩
准考证号 姓名 性别 毕业学校 最后最分 名次
162184030 刘海波 青溪中学 71.82 1
162179927 钟茂阳 育新中学 70.84 2
162179415 谢标文 九和中学 69.35 3
162190134 严凯 紫金县三中 68.29 4
162183115 刁晓凤 义容中学 63.7 5
162183107 邱志丰 义容中学 63.51 6
162179905 黄县辉 育新中学 62.68 7
162183534 严晓明 龙兴中学 62.54 8
162181112 张志光 凤安中学 61.95 9
162183024 赖祖源 义容中学 61.81 10
162174542 温敏立 附城中学 60.67 11
162183108 严思红 义容中学 60.57 12
162184538 黄镇 黄塘中学 60.36 13
162182689 黎裕豪 新智中学 60.05 14
162184033 蓝灶生 青溪中学 59.95 15
162175058 张兆通 乌石中学 59.71 16
162181129 刘泽基 凤安中学 59.62 17
162183037 黄振忠 义容中学 59.08 18
162173764 马敏文 紫城镇中学 58.97 19
162179505 刘金龙 九和中学 58.91 20
162171608 张燕芬 古竹中学 57.97 21
162182730 曾丽敏 新智中学 57.87 22
162173802 钟威 紫城镇中学 57.85 23
162179908 曾燕环 育新中学 57.61 24
162170795 曾鸿辉 尔崧中学 57.43 25
162174831 翁巧威 乌石中学 57.34 26
162180020 陈超 育新中学 57.24 27
162171584 张达华 古竹中学 56.78 28
162190309 郑雪平 紫金县三中 56.78 28
162173859 余奕鹏 紫城镇中学 56.63 30
162190287 黄德亮 紫金县三中 56.38 31
162174332 罗智聪 附城中学 55.9 32
162183075 李远倩 义容中学 55.6 33
162184040 杨泽宏 青溪中学 55.46 34
162171564 张贵平 古竹中学 54.64 35
162181133 张志业 凤安中学 54.28 36
162175553 陈崇添 庆龄中学 54.23 37
162184647 钟锦洋 黄塘中学 53.86 38
162174531 罗利君 附城中学 52.69 39
162170608 罗建业 尔崧中学 52.59 40
162182106 张海锋 上义中学 52.5 41
162184687 钟晓茹 黄塘中学 52.16 42
162177147 彭剑波 龙窝镇中 51.97 43
162183120 李国城 义容中学 51.96 44
162177018 廖展才 龙窝镇中 51.63 45
162173786 杜宇球 紫城镇中学 51.45 46
162190140 张远辉 紫金县三中 51.38 47
162174930 余钢 乌石中学 51.23 48
162174526 张宇强 附城中学 51.01 49
162181159 刘岸峰 凤安中学 50.81 50
162190059 曾新委 紫金县三中 50.2 51
162184041 曾国昌 青溪中学 49.9 52
162184006 蓝岳声 青溪中学 49.61 53
162170590 张国琛 尔崧中学 49.6 54
162183510 赖勇军 龙兴中学 49.25 55
162175554 贺金波 庆龄中学 49.18 56
162183572 严文珊 龙兴中学 48.69 57
162171549 蔡小明 古竹中学 48.63 58
162170624 钟燕昌 尔崧中学 48.51 59
162173018 陈远东 柏埔中学 48.15 60
162183082 赖晓浪 义容中学 48 61
162170189 杨桂兴 紫金县二中 47.75 62
162175578 沈妙城 庆龄中学 47.59 63
162170625 徐雅波 尔崧中学 47.19 64
162180502 李建荣 蓝塘三中 47.11 65
162170688 林泽宇 尔崧中学 47.05 66
162170712 黄超文 尔崧中学 46.6 67
162179435 李兆炬 九和中学 46.34 68
162174507 周国辉 附城中学 45.82 69
162170598 杨文彬 尔崧中学 45.81 70
162175039 黄雪城 乌石中学 45.66 71
162171616 郭慧 古竹中学 45.51 72
162174520 邓梦婷 附城中学 45.25 73
162179451 李华亮 九和中学 45.09 74
162173945 杨始经 紫城镇中学 45.07 75
162182658 邹远红 新智中学 44.9 76
162174452 杨海燕 附城中学 44.84 77
162171620 赖凯良 古竹中学 44.39 78
162179139 刘恺鹏 瓦溪中学 43.26 79
162174527 杨福鹏 附城中学 43.24 80
162170599 杨任清 尔崧中学 43.09 81
162184118 苏科勇 青溪中学 42.97 82
162180051 陈淑君 育新中学 42.96 83
162181514 黄县东 好义中学 42.84 84
162174533 林勇猛 附城中学 42.75 85
162181135 张喜坚 凤安中学 42.64 86
162186080 叶道明 临江二中 42.61 87
162184007 李小龙 青溪中学 42.58 88
162170730 戴志威 尔崧中学 42.38 89
162170604 陈海龙 尔崧中学 41.92 90
162183117 赖翠媚 义容中学 41.72 91
162184681 钟小兰 黄塘中学 41.7 92
162180520 杜一锋 蓝塘三中 41.65 93
162182613 刘海丰 新智中学 41.64 94
162182732 林小玲 新智中学 41.58 95
162184025 陈珂 青溪中学 41.58 95
162173785 李敏聪 紫城镇中学 41.4 97
162182674 曾春华 新智中学 41.32 98
162170638 张袁健 尔崧中学 41.32 98
162184070 杨福城 青溪中学 40.76 100
162171509 赖培书 古竹中学 40.66 101
162190282 曾国平 紫金县三中 40.65 102
162190360 林顺芳 紫金县三中 40.64 103
162171607 张艳媚 古竹中学 40.6 104
162173720 黄兆兵 紫城镇中学 40.59 105
162182610 余敬红 新智中学 40.5 106
162179541 余伟良 九和中学 40.34 107
162172056 廖剑宏 琴江中学 40.15 108
162184618 冼翠琳 黄塘中学 40.1 109
162190225 陈斯伦 紫金县三中 39.98 110
162173806 钟志宏 紫城镇中学 39.73 111
162181160 张添财 凤安中学 39.44 112
162173580 陈经文 紫城镇中学 39.14 113
162171605 张海军 古竹中学 39.12 114
162171507 张敏华 古竹中学 38.9 115
162181145 张露兵 凤安中学 38.88 116
162170154 付宝华 紫金县二中 38.4 117
162172522 温旺彬 中山中学 38.34 118
162180501 张安灵 蓝塘三中 38.12 119
162186090 毛云青 临江二中 37.8 120
162182142 邹文辉 上义中学 37.72 121
162184061 李治军 青溪中学 37.61 122
162179164 刘影泉 瓦溪中学 37.56 123
162174523 何少奎 附城中学 37.42 124
162181172 陈和平 凤安中学 37.39 125
162190310 杨远泽 紫金县三中 37.33 126
162174548 谭定凡 附城中学 37.32 127
162184552 冼进良 黄塘中学 37.28 128
162186071 钟志远 临江二中 37.28 128
162182550 曾晓瑜 新智中学 37.12 130
162170631 黄伟浪 尔崧中学 37.1 131
162170654 马国英 尔崧中学 36.94 132
162184091 蓝景明 青溪中学 36.68 133
162172059 曾智发 琴江中学 36.62 134
162173780 张少钦 紫城镇中学 36.57 135
162175027 贺晓霞 乌石中学 36.47 136
162176573 贺振强 水墩中学 36.24 137
162174484 江键安 附城中学 36.21 138
162173645 彭智洋 紫城镇中学 36.2 139
162177648 钟天远 龙窝三中 36.16 140
162183035 严送媚 义容中学 36.06 141
162174541 温琪昌 附城中学 35.98 142
162173699 张勇 紫城镇中学 35.93 143
162190197 叶培花 紫金县三中 35.8 144
162182639 黄志远 新智中学 35.76 145
162182612 苏振庭 新智中学 35.56 146
162190386 丘敏中 紫金县三中 35.55 147
162174454 郑威山 附城中学 34.94 148
162173068 杨志标 柏埔中学 34.52 149
162190220 贺紫芳 紫金县三中 34.46 150
162182592 叶茂林 新智中学 34.12 151
162174539 黄勇威 附城中学 33.94 152
162184725 叶飘香 黄塘中学 33.9 153
162181146 陈富华 凤安中学 33.9 153
162180585 郑飞根 蓝塘三中 33.74 155
162173544 叶育文 紫城镇中学 33.46 156
162186115 毛嘉略 临江二中 32.74 157
162190353 陈紫生 紫金县三中 32.42 158
162173020 陈海胜 柏埔中学 32.38 159
162170603 陈泰文 尔崧中学 32.36 160
162184567 冼永回 黄塘中学 31.82 161
162181169 曾文雄 凤安中学 31.74 162
162170585 朱穗华 尔崧中学 31.53 163
162181568 夏凯平 好义中学 31.36 164
162184656 李丽琴 黄塘中学 31.06 165
162179156 曾志锋 瓦溪中学 31.03 166
162186084 李可来 临江二中 30.44 167
162184504 张剑雄 黄塘中学 30.33 168
162190400 蓝远龙 紫金县三中 30.1 169
162170721 谢骏 尔崧中学 30.02 170
162179935 杜正根 育新中学 29.72 171
162184690 张小燕 黄塘中学 29.62 172
162170167 贺显军 紫金县二中 28.8 173
162184729 张远丽 黄塘中学 28.71 174
162183014 温勇业 义容中学 28.58 175
162180536 邓惠科 蓝塘三中 28.21 176
162180577 杜雄坚 蓝塘三中 27.9 177
162190285 黄金源 紫金县三中 27.76 178
162186119 曾锦源 临江二中 27.73 179
162172531 张剑锋 中山中学 27.63 180
162190359 陈海旺